![]()  | 
    ![]()  | 
  
個人情報の取り扱いについて  | 
  

![]()  晴明丘南小学校  | 
						  ![]()  阪南中学校  | 
						  ![]()  晴明丘中央公園  | 
						  ![]()  阿部野神社  | 
					  
![]()  きたばたけ保育園  | 
						  ![]()  あべの幼稚園  | 
						  ![]()  ライフ セントラルスクエア北畠店  | 
						  ![]()  デイリーカナート 晴明通店  | 
					  
![]()  阪堺電軌上町線「北畠駅」  | 
						  ![]()  帝塚山病院  | 
						  ![]()  福本眼科クリニック  | 
						  ![]()  マツモトキヨシ  | 
					  



			

| 物件名称 | Brilliant北畠 | 販売価格 | お問い合わせください | 
| 所在地 | 大阪市阿倍野区北畠3丁目11-11 | ||
| 交 通 | 阪堺電軌上町線「北畠」駅より徒歩約4分 阪堺電軌阪堺線「天神ノ森」駅より徒歩約6分  | 
				||
| 地 積 | 公簿:248.11㎡ | 地 目 | 宅地 | 
| 私道負担 | [セットバック面積] 別に14.70㎡ [東側道路負担面積] 別に109.95㎡ | ||
| 接面道路 | 南側:大阪市道 幅員4.0m、接道約10.5m 東側:大阪市道 幅員4.0m、接道約23.1m  | 
			  ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 
| 地域地区 | 準防火地域 | その他 | 風致地区(聖天山風致地区) | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| その他 | 風致地区(聖天山風致地区) 建ぺい率:40%、容積率:160% | ||
| 引 渡 | 相談 | 総区画数 | 2区画 | 
| 現 況 | 更地 | 取引態様 | 売主 | 
| 建築条件 | 建築条件付き | 国土法届出 | 不要 | 
| 備 考 | 別に道路部分あり地番:11-13、地目:宅地、地積:109.95㎡ | ||
| お問い合わせ | 株式会社ワダビルド FreeDial:0120-041-502  | 
			  ||
